歡迎來到泰州市鋒發(fā)動力設(shè)備有限公司!
一、玉柴發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品特點
玉柴生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組已有40多年的歷史,發(fā)電機(jī)產(chǎn)品廣泛用于軍用、民用、船用等領(lǐng)域;
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品所配套動力全部采用玉柴自行生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)柴油機(jī);
配套電機(jī)均為國內(nèi)外名牌廠家產(chǎn)品,主要有:無錫新時代斯坦福電機(jī)、清華泰豪三波電機(jī)、意大利進(jìn)口馬卡地、馬拉利、迅高電機(jī)等;
數(shù)字化控制系統(tǒng),具有高度智能化;可根據(jù)用戶的不同需求提供能進(jìn)行遠(yuǎn)程計算機(jī)遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護(hù)等不同功能的產(chǎn)品;
功率強(qiáng)勁,在海拔2000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內(nèi)輸出額定功率110%超負(fù)載功率;
燃油消耗率和潤滑油消耗率遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品;
震動小噪聲低可靠性高;
排放低,符合國家環(huán)保要求;
產(chǎn)品質(zhì)量全面達(dá)到或超過國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
14個月或1500小時的三包期為全國最長;
玉柴在全國所設(shè)立的1168個服務(wù)站將為用戶提供快速及時的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
動力出眾——讓世界更輝煌。
二、玉柴發(fā)電機(jī)組主要參數(shù)
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kwh) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
FF-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
FF-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
FF-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
FF-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1800×750×1200 | 930 |
FF-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 205 | 1850×750×1200 | 970 |
FF-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 200 | 1850×750×1250 | 1050 |
FF-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 205 | 2250×780×1380 | 1250 |
FF-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 202 | 2350×1000×1400 | 1550 |
FF-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2580×980×1400 | 1600 |
FF-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2600×1000×1700 | 1700 |
FF-120GF | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2600×1000×1700 | 1700 |
FF-150GF | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2700×1000×1700 | 1770 |
FF-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 195 | 2700×1000×1700 | 1770 |
FF-180GF | 225 | 180 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-200GF | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.338 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.726 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
FF-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
FF-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 | |||
FF-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
FF-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
FF-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FF-640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FF-720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
FF-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機(jī)組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機(jī)組減震墊,排煙管,波紋管等.
二、玉柴簡介
玉柴前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。1992年,企業(yè)完成股份制改造,成立廣西玉柴機(jī)器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業(yè)。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內(nèi)行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。
Service Hotline 蘇ICP備09020544號
13365209796 版權(quán)所有©:泰州市鋒發(fā)動力設(shè)備有限公司 聯(lián)系人:劉小姐 聯(lián)系電話:0523-86277146 傳真:0523-86559434