歡迎來到泰州市鋒發(fā)動力設(shè)備有限公司!
奔馳發(fā)電機組產(chǎn)品介紹
奔馳系列柴油發(fā)電機組是鋒發(fā)公司引進德國MTU(奔馳)原裝發(fā)動機配套英姿斯坦福、中法合資利萊森瑪、美國馬拉松等優(yōu)質(zhì)品牌電機而成。MTU(奔馳)發(fā)電機組產(chǎn)品家喻戶曉,在全球享有最高的榮譽,一百多年來一直作為同行業(yè)的最高品質(zhì)代表。戴姆勒-克萊斯勒公司在財富雜志的排名一直名列前茅,同時保持良好的發(fā)展趨勢。在全球軍用市場上,MTU一度以80%的份額獨占鰲頭,售后服務(wù)網(wǎng)點遍布全國,包括德國最著名的豹系列坦克,也是采用奔馳柴油機作為動力。2000年,德國MTU公司與美國底特律公司正式合并,從而使MTU公司成為世界上發(fā)動機技術(shù)最先進、功率范圍最大的發(fā)動機供應(yīng)商,進一步確立了行業(yè)中的領(lǐng)跑者地位。廣州海關(guān)總署配備的奔馳柴油發(fā)電機組經(jīng)過20年的使用,品質(zhì)依然保證,得到客戶的高度信賴,MTU(奔馳)被指定為廣州海關(guān)系統(tǒng)唯一指定發(fā)電機組品牌。產(chǎn)品符合如下標準:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等國家和國際標準。
二、奔馳MTU發(fā)電機組主要參數(shù)
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) |
燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-224GF | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
FF-250GF | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
FF-300GF | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14.0 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
FF-320GF | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14.0 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
FF-360GF | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
FF-400GF | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
FF-480GF | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21.0 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
FF-528GF | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21.0 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
FF-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
FF-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
FF-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
FF-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
FF-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
FF-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
FF-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
FF-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
FF-1360GF | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
FF-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
FF-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
FF-1880GF | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
FF-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
FF-2330GF | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
FF-2500GF | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
Service Hotline 蘇ICP備09020544號
13365209796 版權(quán)所有©:泰州市鋒發(fā)動力設(shè)備有限公司 聯(lián)系人:劉小姐 聯(lián)系電話:0523-86277146 傳真:0523-86559434