歡迎來到泰州市鋒發(fā)動力設(shè)備有限公司!
帕金斯發(fā)動機有限公司是世界著名的具有悠久歷史的發(fā)動機生產(chǎn)銷售廠家。迄今為止,已為全球提供1500萬臺從4KW~1940KW的各功率段發(fā)電機組;目前擁有生產(chǎn)基地3個,每年產(chǎn)400000臺;公司在英國曼切斯特和新加坡設(shè)置兩個零件發(fā)布中心,并在全球分設(shè)3500多個服務(wù)網(wǎng)點,為世界范圍內(nèi)的客戶提供全年無間斷服務(wù),作為全球知名的勞斯萊斯的生產(chǎn)廠家,帕金斯致力于產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性。嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品具有高排放標(biāo)準(zhǔn)、高經(jīng)濟(jì)性、高穩(wěn)定性、高可靠性等特點。
二、帕金斯發(fā)電機、帕金斯發(fā)電機組主要參數(shù)
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) |
燃油消耗量 (L/h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 | |
KVA | KW | |||||||
FF-8GF | 10 | 8 | 403D-11G | 3L | 77/81 | 2.0 | 1100×450×940 | 290 |
FF-10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3L | 84/90 | 3.2 | 1200×500×1000 | 380 |
FF-16GF | 20 | 16 | 404D-22G | 4L | 84/100 | 4.0 | 1350×530×1000 | 456 |
FF-20GF | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L | 84/100 | 5.0 | 1350×530×1000 | 480 |
FF-24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 105/127 | 5.4 | 1740×730×1565 | 762 |
FF-36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 105/127 | 8.2 | 2030×730×1565 | 870 |
FF-50GF | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 105/127 | 11.2 | 2135×730×1595 | 978 |
FF-64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 105/127 | 14.0 | 2135×730×1595 | 1018 |
FF-75GF | 93.7 | 75 | 1006TG1A | 6L | 100/127 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
FF-80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 6L | 100/127 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
1104C-44TAG2 | 4L | 105/127 | 17.1 | 2235×730×1595 | 1090 | |||
FF-100GF | 125 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105/135 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 |
1006TAG | 6L | 100/127 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 | |||
FF-120GF | 150 | 120 | 1006TAG2 | 6L | 100/127 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 |
1106A-70TAG2 | 6L | 105/135 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 | |||
FF-140GF | 175 | 140 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105/135 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
1106C-E66TAG4 | 6L | 105/127 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 | |||
FF-150GF | 187.5 | 150 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105/135 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
FF-160GF | 200 | 160 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 116.6/135.9 | 36.8 | 3035×900×1525 | 1695 |
FF-180GF | 225 | 180 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 116.6/135.9 | 39.7 | 3035×900×1525 | 1695 |
FF-200GF | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 116.6/135.9 | 42.6 | 3035×900×1525 | 2035 |
FF-280GF | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | 6L | 130/157 | 54 | 3500×1105×1960 | 3385 |
FF-320GF | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | 6L | 130/157 | 62 | 3500×1105×1960 | 3385 |
FF-360GF | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 137/171 | 72 | 3935×1150×2080 | 3583 |
FF-400GF | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | 6L | 137/171 | 76 | 3935×1150×2080 | 3691 |
FF-480GF | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 145/183 | 90 | 3960×1535×2100 | 4298 |
FF-500GF | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145/183 | 97 | 3960×1535×2100 | 4453 |
FF-600GF | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 160/190 | 130 | 4450×1650×2290 | 5413 |
FF-640GF | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 160/190 | 130 | 4450×1710×2290 | 5422 |
FF-700GF | 875 | 700 | 4008TAG1A | 8V | 160/190 | 163 | 4700×2045×2475 | 7600 |
FF-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
FF-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
FF-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
FF-1350GF | 1687 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12V | 160/190 | 275 | 5220×2130×2600 | 10000 |
FF-1500GF | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 16V | 160/190 | 287 | 5220×2130×2600 | 13155 |
FF-1600GF | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
4016-61TRG2 | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 | |||
FF-1800GF | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 160/190 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
1、 以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機可以根據(jù)客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標(biāo)配柴油發(fā)電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.
三、帕金斯發(fā)電機組特點
獨立的燃油直接噴油系統(tǒng);燃油消耗低;有機械調(diào)速、電子調(diào)速;低煙氣排放(電噴型發(fā)動機達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn));性能穩(wěn)定、好的功率重量比;體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀;方便安裝、易維護(hù);充裕的備用零配件及全球4000多個技術(shù)支持服務(wù)網(wǎng)點。
Service Hotline 蘇ICP備09020544號
13365209796 版權(quán)所有©:泰州市鋒發(fā)動力設(shè)備有限公司 聯(lián)系人:劉小姐 聯(lián)系電話:0523-86277146 傳真:0523-86559434